Manufacturing Jewelers & Diamond Dealers SINCE 1986
Shop confidently knowing that our diamonds are priced right year-round, without ever going on sale.
Image | Shape | Carat | Color | Clarity | Cut | Lab | Certificate | Polish | Symmetry | Depth | SKU | Price | View Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OVAL | 0.43 | E | vs1 | very good | igi | very good | very good | 62.90 | 608376802 | $60.68 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.80 | 608375984 | $65.22 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.60 | 608375336 | $60.68 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.50 | 608375339 | $63.16 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.70 | 607387232 | $65.22 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 62.10 | 607387258 | $60.68 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.90 | 607370376 | $60.68 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.00 | 602360163 | $63.16 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.10 | 605376846 | $63.16 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.40 | 605376840 | $65.22 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 62.20 | 605349761 | $60.68 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.60 | 604301962 | $66.05 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.90 | 603347596 | $72.65 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.50 | 602325225 | $66.05 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.30 | 602396608 | $60.26 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.60 | 602396618 | $71.00 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vs1 | very good | igi | excellent | very good | 62.90 | 602355340 | $60.68 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.80 | 602352431 | $61.92 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.10 | 598359285 | $66.05 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.20 | 601334180 | $63.16 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.90 | 598358257 | $65.22 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.00 | 598358248 | $71.00 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.00 | 598358187 | $60.68 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 62.10 | 598302407 | $63.16 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 60.10 | 598301997 | $66.05 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.70 | 598301909 | $65.22 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vs1 | very good | igi | very good | very good | 62.50 | 592347570 | $60.68 | ||
![]() | PEAR | 0.43 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.80 | 592337673 | $65.64 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 63.10 | 592347548 | $66.05 | ||
![]() | PEAR | 0.43 | E | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 60.90 | 592337323 | $63.98 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 60.90 | 592336867 | $60.68 | ||
![]() | OVAL | 0.43 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 60.90 | 592336805 | $66.05 | ||
![]() | ROUND | 0.43 | E | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.50 | 592336613 | $63.16 | ||
![]() | PEAR | 0.43 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.40 | 592336607 | $65.64 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | very good | igi | excellent | very good | 59.10 | 629409329 | $96.31 | ||
![]() | ROUND | 0.66 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.70 | 629488356 | $91.24 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vvs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 58.70 | 629481925 | $133.06 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | D | vvs2 | excellent | igi | very good | excellent | 67.70 | 627422090 | $113.26 | ||
![]() | EMERALD | 0.66 | F | vvs2 | very good | igi | very good | very good | 61.60 | 628438249 | $110.88 | ||
![]() | MARQUISE | 0.66 | D | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 59.90 | 626468950 | $99.00 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 66.90 | 627440602 | $107.71 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | E | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 68.80 | 626459374 | $97.57 | ||
![]() | ROUND | 0.66 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 60.40 | 624413368 | $91.24 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.00 | 623444702 | $96.31 | ||
![]() | EMERALD | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 66.80 | 623409363 | $114.05 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 58.80 | 623409855 | $98.21 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | F | si1 | excellent | igi | excellent | excellent | 70.20 | 623409249 | $88.70 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | F | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.50 | 622480533 | $91.08 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 59.50 | 622480494 | $98.21 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 60.80 | 622471176 | $96.31 | ||
![]() | ROUND | 0.66 | D | vvs2 | ideal | igi | excellent | excellent | 61.50 | 621423260 | $91.24 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.40 | 621416010 | $100.10 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | very good | igi | excellent | very good | 63.20 | 621415930 | $96.31 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 62.40 | 620438771 | $100.10 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.00 | 619456346 | $96.31 | ||
![]() | EMERALD | 0.66 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 61.60 | 618482691 | $114.05 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | D | vs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 71.90 | 617400542 | $104.54 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | very good | igi | excellent | very good | 62.80 | 618482670 | $96.31 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 60.10 | 615376168 | $98.21 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 63.00 | 615376108 | $91.87 | ||
![]() | RADIANT | 0.66 | E | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 63.90 | 611394432 | $97.57 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 61.50 | 611394436 | $93.77 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 58.90 | 607342947 | $98.21 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.80 | 606324385 | $100.10 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | E | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 63.00 | 605357240 | $98.21 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | very good | igi | excellent | very good | 63.40 | 605366162 | $96.31 | ||
![]() | OVAL | 0.66 | D | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 60.70 | 602325276 | $96.31 | ||
![]() | CUSHION | 0.86 | D | vvs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 68.60 | 677525669 | $162.65 | ||
![]() | HEXAGON | 0.86 | D | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 58.30 | 677506345 | $174.46 | ||
![]() | EMERALD | 0.86 | D | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.90 | 677527219 | $127.97 | ||
![]() | EMERALD | 0.86 | D | vvs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 67.00 | 675501697 | $127.97 | ||
![]() | PEAR | 0.86 | D | vvs2 | very good | igi | excellent | very good | 63.40 | 675579991 | $156.02 | ||
![]() | PEAR | 0.86 | D | vs2 | excellent | igi | excellent | excellent | 63.40 | 673425569 | $109.80 | ||
![]() | CUSHION | 0.86 | D | vvs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 64.00 | 674509842 | $162.65 | ||
![]() | PEAR | 0.86 | E | vs1 | excellent | igi | excellent | excellent | 62.10 | 674509834 | $123.01 |
saied.isaacson@OREdiamonds.com
631 South Olive Street Suite 555&565 Los Angeles CA 90014 U.S.A.
+1-213-280-4803
+1-213-624-0043
10 Day Return Policy from the time you receive the products